(阿根廷华人网1月24日讯 Lisa)据阿根廷国家卫生部通报,1月24日境内新增新冠肺炎确诊病例5031例,新增死亡90例。
截止日前,阿根廷境内累计确诊1867223例,累计死亡46827例。
当日新增病例较多的地区分别是:布省2091例,首都706例,圣达菲省438例。全国各地区的疫情数据如下(单日新增|累计确诊):
Buenos Aires 2.091 | 778.629
Ciudad de Buenos Aires 706 | 202.613
Catamarca 49 | 4.731
Chaco 137 | 29.814
Chubut 108 | 40.256
Corrientes 64 | 16.303
Córdoba 264 | 141.484
Entre Ríos 219 | 39.073
Formosa 6 | 806
Jujuy 29 | 19.093
La Pampa 43 | 15.793
La Rioja 36 | 9.438
Mendoza 63 | 63.155
Misiones 159 | 3.467
Neuquén 149 | 50.985
Río Negro 108 | 45.978
Salta 26 | 23.442
San Juan 9 | 13.545
San Luis 52 | 18.453
Santa Cruz 131 | 31.478
Santa Fe 438 | 201.625
Santiago del Estero 60 | 20.388
Tierra del Fuego** 46 | 21.390
Tucumán 38 | 75.284
转载本网稿件,原则上需要书面授权,不得篡改稿件主题。本网随时有权要求第三方停止侵权行为。
本网所载内容或图片,若涉及侵权,请联系删除。