(阿根廷华人网1月16日讯 Lisa)据阿根廷国家卫生部通报,1月16日境内新增新冠肺炎确诊病例8932例,新增死亡68例。
截止日前,阿根廷境内累计确诊1791979例,累计死亡45295例。
当日新增病例较多的地区分别是:布省3531例,首都1144例,圣达菲省1078例。全国各地区的疫情数据如下(单日新增|累计确诊):
- Buenos Aires 3.531 | 748.860
- Ciudad de Buenos Aires 1.144 | 193.531
- Catamarca 235 | 4.064
- Chaco 170 | 28.338
- Chubut 181 | 38.087
- Corrientes 78 | 15.305
- Córdoba 536 | 137.404
- Entre Ríos 314 | 36.176
- Formosa 29 | 587
- Jujuy 21 | 18.801
- La Pampa 110 | 14.844
- La Rioja 12 | 9.284
- Mendoza 135 | 62.173
- Misiones 144 | 2.010
- Neuquén 280 | 47.992
- Río Negro 296 | 43.707
- Salta 64 | 23.043
- San Juan 60 | 13.088
- San Luis 24 | 16.817
- Santa Cruz 224 | 29.113
- Santa Fe 1.078 | 194.407
- Santiago del Estero 113 | 19.455
- Tierra del Fuego** 39 | 20.700
- Tucumán 94 | 74.193
转载本网稿件,原则上需要书面授权,不得篡改稿件主题。本网随时有权要求第三方停止侵权行为。
本网所载内容或图片,若涉及侵权,请联系删除。