(阿根廷华人网1月20日讯 Lisa)据阿根廷国家卫生部通报,1月20日境内新增新冠肺炎确诊病例12112例,新增死亡150例。
截止日前,阿根廷境内累计确诊1831681例,累计死亡46216例。
当日新增病例较多的地区分别是:布省4898例,首都1272例,圣达菲省1222例。全国各地区的疫情数据如下(单日新增|累计确诊):
Buenos Aires 4.898 | 764.446
Ciudad de Buenos Aires 1.272 | 198.558
Catamarca 88 | 4.482
Chaco 178 | 29.042
Chubut 341 | 39.111
Corrientes 123 | 15.774
Córdoba 694 | 139.445
Entre Ríos 548 | 37.725
Formosa 16 | 700
Jujuy 39 | 18.981
La Pampa 121 | 15.406
La Rioja 30 | 9.359
Mendoza 198 | 62.637
Misiones 193 | 2.759
Neuquén 533 | 49.629
Río Negro 442 | 45.007
Salta 77 | 23.229
San Juan 96 | 13.352
San Luis 104 | 17.162
Santa Cruz 494 | 30.609
Santa Fe 1.222 | 198.345
Santiago del Estero 166 | 19.959
Tierra del Fuego** 91 | 21.116
Tucumán 148 | 74.828
转载本网稿件,原则上需要书面授权,不得篡改稿件主题。本网随时有权要求第三方停止侵权行为。
本网所载内容或图片,若涉及侵权,请联系删除。