(阿根廷华人网2月6日讯 Lisa)据阿根廷国家卫生部通报,2月6日境内新增新冠肺炎确诊病例6680例,新增死亡125例。
截止日前,阿根廷境内累计确诊1976689例,累计死亡49110例。
当日新增病例较多的地区分别是:布省2946例,首都733例,科尔多瓦省453例。全国各地区的疫情数据如下(单日新增|累计确诊):
Buenos Aires 2.946 | 824.983
Ciudad de Buenos Aires 733 | 216.490
Catamarca 77 | 6.128
Chaco 144 | 31.561
Chubut 155 | 43.850
Corrientes 297 | 18.719
Córdoba 453 | 148.046
Entre Ríos 228 | 42.417
Formosa 1 | 868
Jujuy 27 | 19.503
La Pampa 65 | 17.030
La Rioja 31 | 9.653
Mendoza 121 | 64.690
Misiones 127 | 5.858
Neuquén 300 | 56.493
Río Negro 136 | 49.318
Salta 92 | 24.249
San Juan 12 | 14.280
San Luis 3 | 19.105
Santa Cruz 122 | 33.745
Santa Fe 431 | 209.048
Santiago del Estero 70 | 21.349
Tierra del Fuego*** 17 | 22.062
Tucumán 92 | 77.244
转载本网稿件,原则上需要书面授权,不得篡改稿件主题。本网随时有权要求第三方停止侵权行为。
本网所载内容或图片,若涉及侵权,请联系删除。