(阿根廷华人网2月9日讯 Lisa)据阿根廷国家卫生部通报,2月9日境内新增新冠肺炎确诊病例7794例,新增死亡168例。
截止日前,阿根廷境内累计确诊1993295例,累计死亡49566例。
当日新增病例较多的地区分别是:布省3363例,首都986例,科尔多瓦省680例。全国各地区的疫情数据如下(单日新增|累计确诊):
Buenos Aires 3363 | 831.939
Ciudad de Buenos Aires 986 | 218.752
Catamarca 83 | 6.407
Chaco 161 | 31.891
Chubut 251 | 44.401
Corrientes 159 | 18.974
Córdoba 680 | 149.149
Entre Ríos 200 | 42.792
Formosa 3 | 888
Jujuy 45 | 19.592
La Pampa 99 | 17.290
La Rioja 9 | 9.704
Mendoza 194 | 65.040
Misiones 97 | 6.215
Neuquén 309 | 57.236
Río Negro 206 | 49.796
Salta 95 | 24.413
San Juan 68 | 14.405
San Luis 7 | 19.119
Santa Cruz 123 | 34.050
Santa Fe 479 | 209.981
Santiago del Estero 50 | 21.542
Tierra del Fuego*** 33 | 22.208
Tucumán 94 | 77.511
转载本网稿件,原则上需要书面授权,不得篡改稿件主题。本网随时有权要求第三方停止侵权行为。
本网所载内容或图片,若涉及侵权,请联系删除。